| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Звериноголовское | 5 810 ₸ | 14ч. | 854 |
| Боровлянка | 6 500 ₸ | 15ч. | 876 |
| Глядянское | 7 200 ₸ | 15ч. | 911 |
| Раскатиха | 7 300 ₸ | 15ч. | 928 |
| Курган | 8 760 ₸ | 16ч. | 980 |
| Белозерское | 9 530 ₸ | 17ч. | 1027 |
| Исетское | 11 820 ₸ | 18ч. | 1108 |
| Тюмень | 13 680 ₸ | 20ч. | 1190 |
| Пункт отправления |
|---|
| Рудный |