| Аялдама | Бағасы, тг | Жол уақыты (шамамен) |
Км |
|---|---|---|---|
| Набережное | 235 ₸ | 30мин. | 28 |
| Тобол | 495 ₸ | 50мин. | 54 |
| Лисаковск | 700 ₸ | 1с. | 74 |
| Перелески | 1 035 ₸ | 1с.30мин. | 104 |
| Денисовка | 1 270 ₸ | 2с. | 131 |
| Гришенка | 1 500 ₸ | 2с.30мин. | 140 |
| Ырсай | 1 540 ₸ | 2с.30мин. | 163 |
| Житикара | 1 710 ₸ | 3с. | 186 |
| Жөнелту пункті |
|---|
| Рудный |