| Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
|---|---|---|---|
| Набережное | 235 ₸ | 30мин. | 28 |
| Тобол | 495 ₸ | 50мин. | 54 |
| Лисаковск | 700 ₸ | 1ч. | 74 |
| Гришенка | 1 500 ₸ | 2ч.30мин. | 136 |
| Перелески | 1 035 ₸ | 3ч. | 171 |
| Ырсай | 1 540 ₸ | 4ч. | 229 |
| Денисовка | 1 270 ₸ | 4ч.30мин. | 260 |
| Житикара | 1 710 ₸ | 5ч.30мин. | 313 |
| Пункт отправления |
|---|
| Рудный |