Остановка | Цена, тг | Время в пути (приблизительно) |
Км |
---|---|---|---|
Костанай | 390 ₸ | 50мин. | 48 |
Шеминовское | 750 ₸ | 1ч.30мин. | 75 |
Озёрное | 850 ₸ | 1ч.30мин. | 88 |
Придорожное/Воронежское | 1 000 ₸ | 1ч.30мин. | 104 |
Успеновка | 1 050 ₸ | 2ч. | 114 |
Фёдоровка | 1 900 ₸ | 2ч.30мин. | 137 |
Пешковка | 2 060 ₸ | 2ч.30мин. | 162 |
Карабалык | 2 800 ₸ | 3ч. | 186 |
Голощекино | 3 650 ₸ | 3ч.30мин. | 202 |
Троицк | 4 800 ₸ | 4ч. | 239 |
Южноуральск | 5 900 ₸ | 5ч. | 287 |
Челябинск | 7 800 ₸ | 6ч. | 374 |
Пункт отправления |
---|
Рудный |